La historia del Concejo Municipal de la ciudad de Bucaramanga estaba caracterizada por que los partidos tradicionales siempre mantenían sus curules y otros partidos minoritarios mantenían la mínima representatividad, en esta oportunidad pasó algo diferente: el partido liberal ganó 10 curules siendo el más votado el Dr. J aime Andrés Beltrán con 12.702 votos; Cambio Radical y el partido de la U con 2 escaños, el Centro Democrático, ASI, Opción Ciudadana, Polo Democrático Independiente y el movimiento Mais, todos con un escaño.
El actual alcalde, Dr. Rodolfo Hernández, quien fue un verdadero palo al ganarle a las maquinarias liberales en cabeza del exalcalde liberal Carlos Ibañez Munoz, es un empresario independiente que tradicionalmente ha trabajado en diferentes proyectos urbanísticos desde su empresa ‘Hernández Gómez’ y quien inscribió su campaña con firmas a nombre del movimiento Lógica, Ética y Estética, sus propuestas fueron las de no trabajar con los concejales ni con los políticos, además prometió 20 mil casas de interés social, gratis.
Rodolfo Hernández le propinó una derrota a la clase política tradicional que nadie imaginaba y ha manifestado que así sea con decretos, sus proyectos prioritarios “saldrán por que saldrán”.
Esperamos que no sea con ‘miaos’ que nos castigue las elecciones, al contrario, que sea un nuevo gobierno que colabore a fortalecer la democracia y la reconciliación.
Esperamos que las comunidades se fortalezcan y un en un resumen se empoderen la paz, la libertad y la posibilidad del buen vivir.
A continuación se puede ver cómo quedó el concejo de Bucaramanga y cuáles son los intereses que hay detrás..
Esta es una radiografía de cómo quedó conformado el concejo de la capital santandereana y de qué intereses hay tras cada uno de los miembros.
NOMBRE Y APELLIDO |
PARTIDO |
VOTOS |
QUIÉN ESTÁ DETRÁS |
Jaime Andrés Beltrán | Liberal | 12.702 | Su padre, el pastor Jaime Beltrán de la iglesia cristiana Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad, del cual es máximo líder. |
Wilson Manuel Mora Cadena | Liberal | 8.669 | El gremio de los transportadores |
Nancy Elvira Lora | Liberal | 7.850 | Heredera de los votos de su esposo Alberto Rueda (Q.E.P.D) y muy allegada de su cuñado Cristian Rueda ex funcionario del Imebu |
Uriel Ortiz | Liberal | 7.493 | Respaldado por los comerciantes de los San Andresitos |
Henry Gamboa | Liberal | 7.489 | Respaldado por el gremio de la industria del calzado |
Sonia Smith Navas | Liberal | 7.331 | Representa al gremio de los taxistas |
René Rodrigo Garzón | Liberal | 6.117 | Respaldado por comerciantes varios |
Dionicio Carrero | Liberal | 6.108 | El senador Jaime Duran Barrera |
Javier Ayala Moreno | Liberal | 5.687 | Financiera Coomultrasan |
Martha Antolinez | Liberal | 5.452 | Alfredo Ariza Gómez “el pescadito” quien es su esposo y tiene casa por cárcel por el delito de compra de votos |
Wilson Ramírez | Cambio Radical | 6.818 | El senador Bernabé Celis |
Edinson Fabián Oviedo | Cambio Radical | 5.117 | Hijo del ex concejal Raúl Oviedo Torra, quien tuvo problemas por el aval |
Jhon Marcel Pinzón | La U | 4.305 | Hijo del ex concejal Chucho Limonada, quien tuvo preso por millonarias estafas |
Cleomedes Villabona | La U | 3.656 | El ex representante a la Cámara Gerardo Tamayo y del actual diputado Luis Tulio Tamayo |
Arturo Zambrano | Centro Democrático | 3.614 | El pastor Esteban Chaves de la Iglesia Carismática Internacional y de su hija la ex representante Johana Chaves |
Jhon Jairo Claro | ASI | 3.419 | El voto de la UIS y de los artistas de la ciudad |
Pedro Nilson | Opción Ciudadana | 3.383 | El ex parlamentario y para político Luis Alberto Gil Castillo. |
Jorge Edgar Flórez | Polo Democrático | 2.141 | Movimiento estudiantil y juvenil universitario, allegado al congreso de los pueblos. |
Nelson Mantilla | Mais | 1.745 | Líder comunitario y edil del sector de los colorados en la comuna uno. |
Los concejales liberales, el de Opción ciudadana y el movimiento Mais se declararon en la oposición al actual mandatario el empresario Rodolfo Hernández, quien anunció que no va a gobernar con los concejales y que no tendrá tampoco coalición con ninguno.
Fuentes: Registraduria de Bucaramanga y Vanguardia Liberal.
Redactado por: Luis Alberto Cabeza Espinel.